Partener de cooperare

| Confederația mondială a sportului de biliard | |||
| 1 | WCBS | Membru al consiliului de administrație | James Joseph Leacy |
| Asociația World Pool | |||
| 2 | WPA | Preşedinte | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | Preşedinte | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| All African Pool Association | |||
| 4 | Aapa | Preşedinte | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | Președinte al asociației | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Secretar general | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Președinte al asociației | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | Președinte al asociației | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | Federația Namibiană de Biliard - Ambasador de promovare a biliardului chinez | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Președinte al asociației | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Vicepreședinte al Asociației | James Mwere |
| 13 | Zipa | Președinte al asociației | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Preşedinte | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Preşedinte | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Preşedinte | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Preşedinte | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | Fdpb | Preşedinte | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | Fcb | Preşedinte | Catalina molina |
| 21 | Umcb | Președinte al Asociației Mexicane Taiwaneze | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Președinte | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Federația europeană de biliard de buzunar | |||
| 23 | EPBF | Vicepreședinte al Federației Europene din Taiwan | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Preşedinte | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | Președinte al Asociației | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Preşedinte | Mitja Gradisnik |
| 27 | PFEB | Piscină RFEB | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | NB | Preşedinte | Olav Skrudland |
| 29 | KNBB | Director al Asociației Taiwanului | Willem La Riviere |
| Asociația de biliard de buzunar Oceania | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Confederația asiatică a sportului de biliard | |||
| 32 | Acbs | Preşedinte | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Director/președinte | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Preşedinte | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Secretar general/președinte | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Secretar general | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Președinte al Asociației Taiwanului | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Președinte al Comitetului Tehnic | Farhad taheri |
| 40 | Noc | Vicepreședinte al Comitetului Olimpic | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Oficial al Asociației din Taiwan | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Secretar general al Cambodgiei | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | Preşedinte | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Secretar general | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Preşedinte | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Secretar general | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Secretar general al Asociației Ho Chi Minh Taiwan | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Președinte al Asociației Vietnam Taiwan | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | Secretar general al Asociației Vietnam Taiwan | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Secretar general | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Vicepreședinte | Sergei Riabinin |
| 53 | UBSF | Vicepreședinte | Safoydin Sadirov Savridinovici |
| 54 | UBSF | Secretar general | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
